GVJ LOOSE LAB DIAMONDS
Find The Right Diamond For Your Customer
Combine as many filters as required, then review the individual video and IGI certificate.GVJ LOOSE LAB DIAMONDS
Available diamonds
| SKU | Carat | Measurements (mm) | Colour | Clarity | Shape | Ratio | Certification | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778893 | 8.15ct | 12.18* 14.18* 8.39 | E | VVS2 | Heart | 0.86 | IGI | VIEW |
| 819436 | 1.55ct | 8.37* 5.61* 3.83 | D | VVS2 | Radiant | 1.49 | IGI | VIEW |
| 586126 | 1.58ct | 6.92* 6.73* 4.48 | D | VVS2 | Cushion | 1.03 | IGI | VIEW |
| 952333 | 1.55ct | 7.45 * 7.46 * 4.55 | D | VS1 | Round | 1.00 | IGI | VIEW |
| 914957 | 1.55ct | 7.52 * 7.56 * 4.53 | D | VVS2 | Round | 0.99 | IGI | VIEW |
| 926799 | 5.08ct | 11.53 * 9.09 * 6.26 | D | VVS2 | Cushion | 1.27 | IGI | VIEW |
| 883629 | 1.55ct | 8.08* 5.77* 3.84 | D | VVS2 | Radiant | 1.40 | IGI | VIEW |
| 725692 | 1.59ct | 8.12* 6.25* 4.17 | D | VVS2 | Cushion | 1.30 | IGI | VIEW |
| 942142 | 1.55ct | 7.37 * 7.41 * 4.58 | D | VVS2 | Round | 0.99 | IGI | VIEW |
| 862045 | 2.05ct | 10.50* 6.44* 4.26 | D | VVS2 | Fancy Shape | 1.63 | IGI | VIEW |
| 872006 | 5.08ct | 10.06* 9.88* 6.60 | D | VVS2 | Cushion | 1.02 | IGI | VIEW |
| 879819 | 1.56ct | 8.34* 5.64* 3.79 | D | VVS2 | Radiant | 1.48 | IGI | VIEW |
| 941860 | 1.55ct | 7.38 * 7.42 * 4.61 | D | VVS2 | Round | 0.99 | IGI | VIEW |
| 754403 | 1.70ct | 6.92* 6.88* 4.56 | D | VVS2 | Cushion | 1.01 | IGI | VIEW |
| 717078 | 2.00ct | 11.58* 7.36* 4.70 | D | VVS2 | Fancy Shape | 1.57 | IGI | VIEW |
| 845872 | 5.08ct | 10.04* 9.92* 6.64 | D | VVS2 | Cushion | 1.01 | IGI | VIEW |
Loose Lab Diamonds
Loose Lab Diamonds
Loose Lab Diamonds
Loose Lab Diamonds
Loose Lab Diamonds
Loose Lab Diamonds
Loose Lab Diamonds
Loose Lab Diamonds
Loose Lab Diamonds
Loose Lab Diamonds
2.05ct Fancy Shape Lab-Grown Diamond — D VVS2 — IGI Certified
Loose Lab Diamonds
Loose Lab Diamonds
Loose Lab Diamonds
Loose Lab Diamonds
Loose Lab Diamonds
2.00ct Fancy Shape Lab-Grown Diamond — D VVS2 — IGI Certified
Loose Lab Diamonds
